Ford Edge Wheel Sizes by Year
Wheel specifications Ford Edge used across catalog years. Mixed bolt patterns are listed separately.
Mounting by year
| Year | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| 2021 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| 2020 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| 2019 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| 2018 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 1.5 |
| 2017 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 2.00 |
| 2016 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 2.00 |
| 2015 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 2.00 |
| 2014 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 2.00 |
| 2013 | 5x108 | 63.4 mm | M14 x 2.00 |
| 2012 | 5x114.3 | 70.6 mm | M14 x 2.00 |
| 2011 | 5x114.3 | 70.6 mm | M14 x 2.00 |
| 2010 | 5x114.3 | 70.6 mm | M14 x 2.00 |
| 2009 | 5x114.3 | 70.6 mm | M14 x 2.00 |
| 2008 | 5x114.3 | 70.6 mm | M14 x 2.00 |
| 2007 | 5x114.3 | 70.6 mm | M14 x 2.00 |
OEM wheel sizes
| Year | Wheel | Offset | Bolt |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8×18 | 53 mm | 5x108 |
| 2022 | 8×19 | 53 mm | 5x108 |
| 2022 | 8×20 | 53 mm | 5x108 |
| 2022 | 8.5×20 | 53 mm | 5x108 |
| 2022 | 9×21 | 55 mm | 5x108 |
| 2021 | 7.5×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2021 | 8×18 | 53 mm | 5x108 |
| 2021 | 8×19 | 53 mm | 5x108 |
| 2021 | 8×20 | 53 mm | 5x108 |
| 2021 | 8.5×20 | 53 mm | 5x108 |
| 2021 | 9×21 | 55 mm | 5x108 |
| 2020 | 7.5×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2020 | 8×18 | 53 mm | 5x108 |
| 2020 | 8×19 | 53 mm | 5x108 |
| 2020 | 8×20 | 53 mm | 5x108 |
| 2020 | 8.5×20 | 53 mm | 5x108 |
| 2020 | 9×21 | 55 mm | 5x108 |
| 2019 | 8×17 | 45 mm | 5x108 |
| 2019 | 6.5×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2019 | 7.5×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2019 | 8×18 | 53 mm | 5x108 |
| 2019 | 8.5×18 | 65 mm | 5x108 |
| 2019 | 7.5×19 | 63 mm | 5x108 |
| 2019 | 8×19 | 53 mm | 5x108 |
| 2019 | 8.5×19 | 48 mm | 5x108 |
| 2019 | 8×20 | 55 mm | 5x108 |
| 2019 | 8×20 | 53 mm | 5x108 |
| 2019 | 8.5×20 | 53 mm | 5x108 |
| 2019 | 9.5×20 | 45 mm | 5x108 |
| 2019 | 7.5×21 | 43 mm | 5x108 |
| 2019 | 9×21 | 55 mm | 5x108 |
| 2019 | 9×21 | 43 mm | 5x108 |
| 2018 | 7.5×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2018 | 8×18 | 53 mm | 5x108 |
| 2018 | 8×19 | 53 mm | 5x108 |
| 2018 | 8×20 | 53 mm | 5x108 |
| 2018 | 8.5×20 | 53 mm | 5x108 |
| 2018 | 9×21 | 55 mm | 5x108 |
| 2017 | 7.5×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2017 | 8×18 | 53 mm | 5x108 |
| 2017 | 8×19 | 53 mm | 5x108 |
| 2017 | 8×20 | 53 mm | 5x108 |
| 2017 | 8.5×20 | 53 mm | 5x108 |
| 2017 | 9×21 | 55 mm | 5x108 |
| 2016 | 7×17 | 45 mm | 5x108 |
| 2016 | 8×17 | 55 mm | 5x108 |
| 2016 | 7.5×18 | 55 mm | 5x108 |
| 2016 | 8×18 | 53 mm | 5x108 |
| 2016 | 9×18 | 58 mm | 5x108 |
| 2016 | 7×19 | 58 mm | 5x108 |
| 2016 | 8×19 | 53 mm | 5x108 |
| 2016 | 8×20 | 53 mm | 5x108 |
| 2016 | 8×20 | 63 mm | 5x108 |
| 2016 | 8.5×20 | 43 mm | 5x108 |
| 2016 | 8.5×20 | 53 mm | 5x108 |
| 2016 | 9×21 | 55 mm | 5x108 |
| 2016 | 8.5×22 | 50 mm | 5x108 |
| 2015 | 8×18 | 58 mm | 5x108 |
| 2015 | 8×18 | 63 mm | 5x108 |
| 2015 | 8×18 | 53 mm | 5x108 |
| 2015 | 8×19 | 53 mm | 5x108 |
| 2015 | 8×19 | 48 mm | 5x108 |
| 2015 | 10×20 | 65 mm | 5x108 |
| 2015 | 8×20 | 53 mm | 5x108 |
| 2015 | 9×21 | 55 mm | 5x108 |
| 2015 | 9×21 | 48 mm | 5x108 |
| 2014 | 7.5×17 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 7.5×17 | 39 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 8×18 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 8.5×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 7.5×19 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 9×19 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 8×20 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 8.5×22 | 39 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 9×22 | 39 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 7.5×17 | 39 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 7.5×17 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 7.5×18 | 30 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 8×18 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 9×19 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 8×20 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 8×20 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 9×22 | 39 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 10×23 | 34 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 7.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 7.5×17 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 7.5×17 | 39 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 8.5×17 | 30 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 8×18 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 7.5×20 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 8×20 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 9×22 | 39 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 9.5×22 | 29 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 7.5×17 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 7.5×17 | 39 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 8×18 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 8×20 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 9×22 | 39 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 7.5×17 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 7.5×18 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 7.5×19 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 8×19 | 42 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 7.5×20 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 8.5×20 | 42 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 9×22 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 9×22 | 39 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 7.5×17 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 7.5×18 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 7.5×19 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 8×19 | 42 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 7.5×20 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 8.5×20 | 42 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 9×22 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 9×22 | 39 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 7.5×17 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 7.5×18 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 7.5×19 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 8×19 | 42 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 7.5×20 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 8.5×20 | 42 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 9×22 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 9×22 | 39 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 7.5×17 | 40 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 7.5×18 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 7.5×19 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 8×19 | 42 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 7.5×20 | 44 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 8.5×20 | 42 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 9×22 | 35 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 9×22 | 39 mm | 5x114.3 |
Key changes
- 2013
Wheel mounting changed
Bolt pattern +5x108 · Center bore −7.199999999999996 mm